氣瓶用無縫鋼管機(jī)械性能:
| 鋼級(jí) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | |
| 溫度(℃) | 吸收功(KV/J) | ||||
| 不小于 | |||||
| 37Mn | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 30CrMo | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 34Mn2V | 745 | 530 | 16 | -20 | 27 |
| 35CrMo | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 34CrMo4 | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 1080 | 885 | 10 | 室溫 | 27 |

聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手 機(jī):15006986398
電 話:15006986398
地 址:無錫市惠山區(qū)錢橋惠澄大道77號(hào)B樓202-1/202-2室
氣瓶用無縫鋼管機(jī)械性能:
| 鋼級(jí) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | |
| 溫度(℃) | 吸收功(KV/J) | ||||
| 不小于 | |||||
| 37Mn | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 30CrMo | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 34Mn2V | 745 | 530 | 16 | -20 | 27 |
| 35CrMo | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 34CrMo4 | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 1080 | 885 | 10 | 室溫 | 27 |
Copyright © 無縫鋼管廠 無縫管,厚壁無縫管,無縫鋼管廠,無縫鋼管
技術(shù)支持:整站優(yōu)化 統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論